Skip to contents

Function generates a data frame of model predictions for the typical value in the population, individual predictions and data predictions. The function can also be used to generate datasets without predictions using the design specified in the arguments.

Usage

model_prediction(
  poped.db = NULL,
  design = list(xt = poped.db$design[["xt"]], groupsize = poped.db$design$groupsize, m =
    poped.db$design[["m"]], x = poped.db$design[["x"]], a = poped.db$design[["a"]], ni =
    poped.db$design$ni, model_switch = poped.db$design$model_switch),
  model = list(fg_pointer = poped.db$model$fg_pointer, ff_pointer =
    poped.db$model$ff_pointer, ferror_pointer = poped.db$model$ferror_pointer),
  parameters = list(docc = poped.db$parameters$docc, d = poped.db$parameters$d, bpop =
    poped.db$parameters$bpop, covd = poped.db$parameters$covd, covdocc =
    poped.db$parameters$covdocc, sigma = poped.db$parameters$sigma),
  IPRED = FALSE,
  DV = FALSE,
  dosing = NULL,
  predictions = NULL,
  filename = NULL,
  models_to_use = "all",
  model_num_points = NULL,
  model_minxt = NULL,
  model_maxxt = NULL,
  include_sample_times = T,
  groups_to_use = "all",
  include_a = TRUE,
  include_x = TRUE,
  manipulation = NULL,
  PI = FALSE,
  PI_conf_level = 0.95,
  PI_ln_dist = TRUE
)

Arguments

poped.db

A PopED database created by create.poped.database.

design

A list that is passed as arguments to the function create_design to create a design object.

model

A list containing the model elements to use for the predictions

parameters

A list of parameters to use in the model predictions.

IPRED

Should we simulate individual predictions?

DV

should we simulate observations?

dosing

A list of lists that adds dosing records to the data frame (Each inner list corresponding to a group in the design).

predictions

Should the resulting data frame have predictions? Either TRUE or FALSE or NULL in which case the function decides based on other arguments.

filename

A filename that the data frame should be written to in comma separate value (csv) format.

models_to_use

Which model numbers should we use? Model numbers are defined in design below using model_switch. For an explanation see create_design.

model_num_points

How many extra observation rows should be created in the data frame for each group or individual per model. If used then the points are placed evenly between model_minxt and model_maxxt. This option is used by plot_model_prediction to simulate the response of the model on a finer grid then the defined design. If NULL then only the input design is used. Can be a single value or a vector the same length as the number of models.

model_minxt

The minimum time value for extra observation rows indicated by model_num_points. A vector the same length as the number of models

model_maxxt

The minimum time value for extra observation rows indicated by model_num_points. A vector the same length as the number of models

include_sample_times

Should observations rows in the output data frame include the times indicated in the input design?

groups_to_use

Which groups should we include in the output data frame?Allowed values are "all" or a vector of numbers indicating the groups to include, e.g. c(1,3,6).

include_a

Should we include the continuous design variables in the output?

include_x

Should we include the discrete design variables in the output?

manipulation

A list of one or more expression arguments. Each expression is evaluated using the code for(i in 1:length(manipulation)){df <- within(df,{eval(manipulation[[i]])})}. Can be used to transform or create new columns in the resulting data frame. Note that these transformations are created after any model predictions occur, so transformations in columns having to do with input to model predictions will not affect the predictions.

PI

Compute prediction intervals for the data given the model. Predictions are based on first-order approximations to the model variance and a log-normality assumption of that variance (by default), if all predictions are positive, otherwise a normal distribution is assumed.

PI_conf_level

The confidence level for the prediction interval computed.

PI_ln_dist

Should the PI calculation be done assuming log-normal or a normal distribution. TRUE is the default and indicates a log-normal distribution. If any of the PRED values from the model are negative then a normal distribution is assumed.

Value

A dataframe containing a design and (potentially) simulated data with some dense grid of samples and/or based on the input design.

Examples

## Warfarin example from software comparison in:
## Nyberg et al., "Methods and software tools for design evaluation 
##   for population pharmacokinetics-pharmacodynamics studies", 
##   Br. J. Clin. Pharm., 2014. 

library(PopED)

## find the parameters that are needed to define from the structural model
ff.PK.1.comp.oral.md.CL
#> function (model_switch, xt, parameters, poped.db) 
#> {
#>     with(as.list(parameters), {
#>         y = xt
#>         N = floor(xt/TAU) + 1
#>         y = (DOSE * Favail/V) * (KA/(KA - CL/V)) * (exp(-CL/V * 
#>             (xt - (N - 1) * TAU)) * (1 - exp(-N * CL/V * TAU))/(1 - 
#>             exp(-CL/V * TAU)) - exp(-KA * (xt - (N - 1) * TAU)) * 
#>             (1 - exp(-N * KA * TAU))/(1 - exp(-KA * TAU)))
#>         return(list(y = y, poped.db = poped.db))
#>     })
#> }
#> <bytecode: 0x564e4b3655b8>
#> <environment: namespace:PopED>

## -- parameter definition function 
## -- names match parameters in function ff
sfg <- function(x,a,bpop,b,bocc){
  parameters=c(CL=bpop[1]*exp(b[1]),
               V=bpop[2]*exp(b[2]),
               KA=bpop[3]*exp(b[3]),
               Favail=bpop[4],
               DOSE=a[1])
    return(parameters) 
}

## -- Define initial design  and design space
poped.db <- create.poped.database(ff_fun=ff.PK.1.comp.oral.sd.CL,
                                  fg_fun=sfg,
                                  fError_fun=feps.prop,
                                  bpop=c(CL=0.15, V=8, KA=1.0, Favail=1), 
                                  notfixed_bpop=c(1,1,1,0),
                                  d=c(CL=0.07, V=0.02, KA=0.6), 
                                  sigma=0.01,
                                  groupsize=32,
                                  xt=c( 0.5,1,2,6,24,36,72,120),
                                  minxt=0,
                                  maxxt=120,
                                  a=70)

## data frame with model predictions
df_1 <- model_prediction(poped.db)
head(df_1,n=20)
#>    Time      PRED Group Model a_i
#> 1   0.5 3.4254357     1     1  70
#> 2   1.0 5.4711041     1     1  70
#> 3   2.0 7.3821834     1     1  70
#> 4   6.0 7.9462805     1     1  70
#> 5  24.0 5.6858561     1     1  70
#> 6  36.0 4.5402483     1     1  70
#> 7  72.0 2.3116966     1     1  70
#> 8 120.0 0.9398657     1     1  70

##  data frame with variability 
df_2 <- model_prediction(poped.db,DV=TRUE)
head(df_2,n=20)
#>    ID  Time       DV    IPRED      PRED Group Model a_i
#> 1   1   0.5 2.749636 2.915477 3.4254357     1     1  70
#> 2   1   1.0 4.962656 5.027040 5.4711041     1     1  70
#> 3   1   2.0 9.088727 7.641992 7.3821834     1     1  70
#> 4   1   6.0 8.729270 9.917444 7.9462805     1     1  70
#> 5   1  24.0 8.516937 7.579382 5.6858561     1     1  70
#> 6   1  36.0 6.218056 6.224044 4.5402483     1     1  70
#> 7   1  72.0 4.111908 3.446582 2.3116966     1     1  70
#> 8   1 120.0 1.628648 1.567268 0.9398657     1     1  70
#> 9   2   0.5 4.725773 4.898323 3.4254357     1     1  70
#> 10  2   1.0 6.222245 6.070870 5.4711041     1     1  70
#> 11  2   2.0 5.396718 6.349463 7.3821834     1     1  70
#> 12  2   6.0 6.324342 5.997641 7.9462805     1     1  70
#> 13  2  24.0 4.800910 4.561087 5.6858561     1     1  70
#> 14  2  36.0 3.759483 3.800088 4.5402483     1     1  70
#> 15  2  72.0 2.383441 2.197705 2.3116966     1     1  70
#> 16  2 120.0 1.184796 1.058938 0.9398657     1     1  70
#> 17  3   0.5 2.341154 2.569212 3.4254357     1     1  70
#> 18  3   1.0 3.919672 4.417753 5.4711041     1     1  70
#> 19  3   2.0 6.234997 6.681367 7.3821834     1     1  70
#> 20  3   6.0 9.362740 8.528512 7.9462805     1     1  70

## data frame with variability (only IPRED, no DV)
df_3 <- model_prediction(poped.db,IPRED=TRUE)
head(df_3,n=20)
#>    ID  Time     IPRED      PRED Group Model a_i
#> 1   1   0.5 1.2952105 3.4254357     1     1  70
#> 2   1   1.0 2.4314815 5.4711041     1     1  70
#> 3   1   2.0 4.2960959 7.3821834     1     1  70
#> 4   1   6.0 8.1325010 7.9462805     1     1  70
#> 5   1  24.0 7.1844627 5.6858561     1     1  70
#> 6   1  36.0 5.3368593 4.5402483     1     1  70
#> 7   1  72.0 2.1481840 2.3116966     1     1  70
#> 8   1 120.0 0.6379643 0.9398657     1     1  70
#> 9   2   0.5 3.3861077 3.4254357     1     1  70
#> 10  2   1.0 5.5335882 5.4711041     1     1  70
#> 11  2   2.0 7.7018260 7.3821834     1     1  70
#> 12  2   6.0 8.3660956 7.9462805     1     1  70
#> 13  2  24.0 4.9260261 5.6858561     1     1  70
#> 14  2  36.0 3.4451377 4.5402483     1     1  70
#> 15  2  72.0 1.1785181 2.3116966     1     1  70
#> 16  2 120.0 0.2819524 0.9398657     1     1  70
#> 17  3   0.5 4.7694100 3.4254357     1     1  70
#> 18  3   1.0 7.0937999 5.4711041     1     1  70
#> 19  3   2.0 8.6922592 7.3821834     1     1  70
#> 20  3   6.0 8.4301773 7.9462805     1     1  70

## data frame with model predictions, no continuous design variables in data frame
df_4 <- model_prediction(poped.db,include_a = FALSE)
head(df_4,n=20)
#>    Time      PRED Group Model
#> 1   0.5 3.4254357     1     1
#> 2   1.0 5.4711041     1     1
#> 3   2.0 7.3821834     1     1
#> 4   6.0 7.9462805     1     1
#> 5  24.0 5.6858561     1     1
#> 6  36.0 4.5402483     1     1
#> 7  72.0 2.3116966     1     1
#> 8 120.0 0.9398657     1     1

## -- 2 groups
poped.db.2 <- create.poped.database(ff_fun=ff.PK.1.comp.oral.sd.CL,
                                    fg_fun=sfg,
                                    fError_fun=feps.prop,
                                    bpop=c(CL=0.15, V=8, KA=1.0, Favail=1), 
                                    notfixed_bpop=c(1,1,1,0),
                                    d=c(CL=0.07, V=0.02, KA=0.6), 
                                    sigma=0.01,
                                    groupsize=rbind(3,3),
                                    m=2,
                                    xt=c( 0.5,1,2,6,24,36,72,120),
                                    minxt=0,
                                    maxxt=120,
                                    a=rbind(70,50))

df_5 <- model_prediction(poped.db.2,DV=TRUE)
head(df_5,n=20)
#>    ID  Time         DV     IPRED      PRED Group Model a_i
#> 1   1   0.5  4.6351081 5.3304926 3.4254357     1     1  70
#> 2   1   1.0  6.5248627 7.0252099 5.4711041     1     1  70
#> 3   1   2.0  6.8556898 7.7015602 7.3821834     1     1  70
#> 4   1   6.0  7.9242918 7.5681048 7.9462805     1     1  70
#> 5   1  24.0  6.6972490 6.6610543 5.6858561     1     1  70
#> 6   1  36.0  5.5442884 6.1175824 4.5402483     1     1  70
#> 7   1  72.0  4.4014048 4.7390402 2.3116966     1     1  70
#> 8   1 120.0  3.4804595 3.3716137 0.9398657     1     1  70
#> 9   2   0.5  1.1038402 1.0959943 3.4254357     1     1  70
#> 10  2   1.0  2.0398273 2.0273868 5.4711041     1     1  70
#> 11  2   2.0  4.0935980 3.4857918 7.3821834     1     1  70
#> 12  2   6.0  6.0559574 6.0860187 7.9462805     1     1  70
#> 13  2  24.0  5.6004875 5.1710342 5.6858561     1     1  70
#> 14  2  36.0  4.3773711 4.0560201 4.5402483     1     1  70
#> 15  2  72.0  1.8251224 1.9508283 2.3116966     1     1  70
#> 16  2 120.0  0.6507846 0.7351139 0.9398657     1     1  70
#> 17  3   0.5  4.4031333 4.6280611 3.4254357     1     1  70
#> 18  3   1.0  7.1067147 7.2115213 5.4711041     1     1  70
#> 19  3   2.0  8.3116204 9.4198349 7.3821834     1     1  70
#> 20  3   6.0 10.2025341 9.9933635 7.9462805     1     1  70

## without a poped database, just describing the design
## Useful for creating datasets for use in other software (like NONMEM)
design_1 <- list(
  xt=c( 0.5,1,2,6,24,36,72,120),
  m=2,
  groupsize=3)

design_2 <- list(
  xt=c( 0.5,1,2,6,24,36,72,120),
  m=2,
  groupsize=3,
  a=c(WT=70,AGE=50))

design_3 <- list(
  xt=c( 0.5,1,2,6,24,36,72,120),
  m=2,
  groupsize=3,
  a=list(c(WT=70,AGE=50),c(AGE=45,WT=60)))

(df_6 <- model_prediction(design=design_1))
#>     Time PRED Group Model
#> 1    0.5   NA     1     1
#> 2    1.0   NA     1     1
#> 3    2.0   NA     1     1
#> 4    6.0   NA     1     1
#> 5   24.0   NA     1     1
#> 6   36.0   NA     1     1
#> 7   72.0   NA     1     1
#> 8  120.0   NA     1     1
#> 9    0.5   NA     2     1
#> 10   1.0   NA     2     1
#> 11   2.0   NA     2     1
#> 12   6.0   NA     2     1
#> 13  24.0   NA     2     1
#> 14  36.0   NA     2     1
#> 15  72.0   NA     2     1
#> 16 120.0   NA     2     1
(df_7 <- model_prediction(design=design_2))
#>     Time PRED Group Model WT AGE
#> 1    0.5   NA     1     1 70  50
#> 2    1.0   NA     1     1 70  50
#> 3    2.0   NA     1     1 70  50
#> 4    6.0   NA     1     1 70  50
#> 5   24.0   NA     1     1 70  50
#> 6   36.0   NA     1     1 70  50
#> 7   72.0   NA     1     1 70  50
#> 8  120.0   NA     1     1 70  50
#> 9    0.5   NA     2     1 70  50
#> 10   1.0   NA     2     1 70  50
#> 11   2.0   NA     2     1 70  50
#> 12   6.0   NA     2     1 70  50
#> 13  24.0   NA     2     1 70  50
#> 14  36.0   NA     2     1 70  50
#> 15  72.0   NA     2     1 70  50
#> 16 120.0   NA     2     1 70  50
(df_8 <- model_prediction(design=design_3))
#>     Time PRED Group Model WT AGE
#> 1    0.5   NA     1     1 70  50
#> 2    1.0   NA     1     1 70  50
#> 3    2.0   NA     1     1 70  50
#> 4    6.0   NA     1     1 70  50
#> 5   24.0   NA     1     1 70  50
#> 6   36.0   NA     1     1 70  50
#> 7   72.0   NA     1     1 70  50
#> 8  120.0   NA     1     1 70  50
#> 9    0.5   NA     2     1 60  45
#> 10   1.0   NA     2     1 60  45
#> 11   2.0   NA     2     1 60  45
#> 12   6.0   NA     2     1 60  45
#> 13  24.0   NA     2     1 60  45
#> 14  36.0   NA     2     1 60  45
#> 15  72.0   NA     2     1 60  45
#> 16 120.0   NA     2     1 60  45
(df_9 <- model_prediction(design=design_3,DV=TRUE))
#>    ID  Time DV IPRED PRED Group Model WT AGE
#> 1   1   0.5 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 2   1   1.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 3   1   2.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 4   1   6.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 5   1  24.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 6   1  36.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 7   1  72.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 8   1 120.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 9   2   0.5 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 10  2   1.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 11  2   2.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 12  2   6.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 13  2  24.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 14  2  36.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 15  2  72.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 16  2 120.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 17  3   0.5 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 18  3   1.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 19  3   2.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 20  3   6.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 21  3  24.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 22  3  36.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 23  3  72.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 24  3 120.0 NA    NA   NA     1     1 70  50
#> 25  4   0.5 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 26  4   1.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 27  4   2.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 28  4   6.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 29  4  24.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 30  4  36.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 31  4  72.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 32  4 120.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 33  5   0.5 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 34  5   1.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 35  5   2.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 36  5   6.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 37  5  24.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 38  5  36.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 39  5  72.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 40  5 120.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 41  6   0.5 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 42  6   1.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 43  6   2.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 44  6   6.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 45  6  24.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 46  6  36.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 47  6  72.0 NA    NA   NA     2     1 60  45
#> 48  6 120.0 NA    NA   NA     2     1 60  45

# generate random deviations in WT for each individual
df_10 <- model_prediction(design=design_3,DV=TRUE,
                          manipulation=expression({for(id in unique(ID)) 
                              WT[ID==id] = rnorm(1,WT[ID==id],WT[ID==id]*0.1);id <- NULL}))
head(df_10,n=20)
#>    ID  Time DV IPRED PRED Group Model       WT AGE
#> 1   1   0.5 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 2   1   1.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 3   1   2.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 4   1   6.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 5   1  24.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 6   1  36.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 7   1  72.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 8   1 120.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 9   2   0.5 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 10  2   1.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 11  2   2.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 12  2   6.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 13  2  24.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 14  2  36.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 15  2  72.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 16  2 120.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 17  3   0.5 NA    NA   NA     1     1 71.98468  50
#> 18  3   1.0 NA    NA   NA     1     1 71.98468  50
#> 19  3   2.0 NA    NA   NA     1     1 71.98468  50
#> 20  3   6.0 NA    NA   NA     1     1 71.98468  50

# generate random deviations in WT and AGE for each individual
df_11 <- model_prediction(design=design_3,DV=TRUE,
                          manipulation=list(
                            expression(for(id in unique(ID)) 
                              WT[ID==id] = rnorm(1,WT[ID==id],WT[ID==id]*0.1)),
                            expression(for(id in unique(ID)) 
                              AGE[ID==id] = rnorm(1,AGE[ID==id],AGE[ID==id]*0.2)),
                            expression(id <- NULL)
                          ))
head(df_10,n=20)
#>    ID  Time DV IPRED PRED Group Model       WT AGE
#> 1   1   0.5 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 2   1   1.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 3   1   2.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 4   1   6.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 5   1  24.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 6   1  36.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 7   1  72.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 8   1 120.0 NA    NA   NA     1     1 77.72784  50
#> 9   2   0.5 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 10  2   1.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 11  2   2.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 12  2   6.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 13  2  24.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 14  2  36.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 15  2  72.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 16  2 120.0 NA    NA   NA     1     1 82.46469  50
#> 17  3   0.5 NA    NA   NA     1     1 71.98468  50
#> 18  3   1.0 NA    NA   NA     1     1 71.98468  50
#> 19  3   2.0 NA    NA   NA     1     1 71.98468  50
#> 20  3   6.0 NA    NA   NA     1     1 71.98468  50

## create dosing rows 
dosing_1 <- list(list(AMT=1000,RATE=NA,Time=0.5),list(AMT=3000,RATE=NA,Time=0.5))
dosing_2 <- list(list(AMT=1000,RATE=NA,Time=0.5))
dosing_3 <- list(list(AMT=1000,Time=0.5))
dosing_4 <- list(list(AMT=c(1000,20),Time=c(0.5,10))) # multiple dosing


(df_12 <- model_prediction(design=design_3,DV=TRUE,dosing=dosing_1))
#>    ID  Time DV IPRED PRED  AMT RATE Group Model WT AGE
#> 1   1   0.5 NA    NA   NA 1000   NA     1     1 70  50
#> 2   1   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 3   1   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 4   1   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 5   1   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 6   1  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 7   1  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 8   1  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 9   1 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 10  2   0.5 NA    NA   NA 1000   NA     1     1 70  50
#> 11  2   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 12  2   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 13  2   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 14  2   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 15  2  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 16  2  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 17  2  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 18  2 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 19  3   0.5 NA    NA   NA 1000   NA     1     1 70  50
#> 20  3   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 21  3   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 22  3   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 23  3   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 24  3  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 25  3  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 26  3  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 27  3 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 28  4   0.5 NA    NA   NA 3000   NA     2     1 60  45
#> 29  4   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 30  4   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 31  4   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 32  4   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 33  4  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 34  4  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 35  4  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 36  4 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 37  5   0.5 NA    NA   NA 3000   NA     2     1 60  45
#> 38  5   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 39  5   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 40  5   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 41  5   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 42  5  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 43  5  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 44  5  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 45  5 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 46  6   0.5 NA    NA   NA 3000   NA     2     1 60  45
#> 47  6   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 48  6   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 49  6   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 50  6   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 51  6  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 52  6  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 53  6  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 54  6 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
(df_13 <- model_prediction(design=design_3,DV=TRUE,dosing=dosing_2))
#>    ID  Time DV IPRED PRED  AMT RATE Group Model WT AGE
#> 1   1   0.5 NA    NA   NA 1000   NA     1     1 70  50
#> 2   1   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 3   1   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 4   1   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 5   1   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 6   1  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 7   1  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 8   1  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 9   1 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 10  2   0.5 NA    NA   NA 1000   NA     1     1 70  50
#> 11  2   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 12  2   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 13  2   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 14  2   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 15  2  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 16  2  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 17  2  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 18  2 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 19  3   0.5 NA    NA   NA 1000   NA     1     1 70  50
#> 20  3   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 21  3   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 22  3   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 23  3   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 24  3  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 25  3  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 26  3  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 27  3 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     1     1 70  50
#> 28  4   0.5 NA    NA   NA 1000   NA     2     1 60  45
#> 29  4   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 30  4   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 31  4   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 32  4   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 33  4  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 34  4  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 35  4  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 36  4 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 37  5   0.5 NA    NA   NA 1000   NA     2     1 60  45
#> 38  5   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 39  5   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 40  5   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 41  5   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 42  5  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 43  5  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 44  5  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 45  5 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 46  6   0.5 NA    NA   NA 1000   NA     2     1 60  45
#> 47  6   0.5 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 48  6   1.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 49  6   2.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 50  6   6.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 51  6  24.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 52  6  36.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 53  6  72.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
#> 54  6 120.0 NA    NA   NA   NA   NA     2     1 60  45
